DH-HAC-B1A51P-U-IL-0280B-S2 Уличная цилиндрическая HDCVI-видеокамера с интеллектуальной двойной подсветкой 5Мп
- Интеллектуальная двойная подсветка.
- Дальность подсветки — Led 20 м и ИК 30м
- Фиксированный объектив 2,8 мм.
- Возможность переключения между CVI/CVBS/AHD/TVI.
- IP67, 12 В постоянного тока.
| Камера | |||||
| Датчик изображения | 5 Мп CMOS | ||||
| Макс. разрешение | 2880 (по горизонтали) x 1620 (по вертикали) | ||||
| Развертка | Прогрессивная | ||||
| Электронная выдержка | PAL: 1/25 с 1/100 000 с NTSC: 1/30 с 1/100 000 с | ||||
| Мин. Освещенность | 0,02 люкс при F2.0 (цвет, 30 IRE) | ||||
| 0,002 люкс при F2.0 (ч/б, 30 IRE) | |||||
| 0 люкс (включён осветитель) | |||||
| Соотношение Сигнал/Шум | >65 дБ | ||||
| Дальность подсветки | ИК-подсветка: 30 м (98,43 фута) | ||||
| Теплый спектр: 20 м (65,62 фута) | |||||
| Управление включением/выключением подсветки | Автоматический Ручной | ||||
| Количество светодиодов | 2 (теплого спектра) 2 (инфракрасный свет) | ||||
| Регулировка Угла Наклона | Панорама: 0° — 360° | ||||
| Наклон: 0° — 90° | |||||
| Вращение: 0° — 360° | |||||
| Объектив | |||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||
| Крепление Объектива | М12 | ||||
| Фокусное Расстояние | 2,8 мм 3,6 мм 6 мм | ||||
| Максимальная диафрагма | F2.0 | ||||
| Поле зрения | 2,8 мм: Г: 106° В: 56° Д: 125° | ||||
| 3,6 мм: Г: 92° В: 48° Д: 109° | |||||
| 6 мм: Г: 38° В: 17° Д: 47° | |||||
| Мин. Дистанция фокусировки | 2,8 мм: 0,5 м (1,64 фута) | ||||
| 3,6 мм: 0,8 м (2,62 фута) | |||||
| DORI | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| Расстояние | 2,8 мм | 66,0 м | 26,4 м | 13,2 м | 6,6 м |
| 3,6 мм | 76,0 м | 30,4 м | 15,2 м | 7,6 м | |
| Видео | |||||
| WDR | DWDR | ||||
| Баланс Белого | Авто Баланс белого по площади | ||||
| Контроль Усиления | Автоматический Ручной | ||||
| Снижение уровня шума | 2D NR | ||||
| Режим освещения | Smart IR&WL режим WL режим IR | ||||
| Зеркалирование | ДА | ||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл./Вкл. (8 областей, прямоугольник) | ||||
| Сертификация | |||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1 | ||||
| CE-EMC: EN 55032 EN 55035 | |||||
| Интерфейсы | |||||
| Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC | ||||
| Питание | |||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока ± 30 % | ||||
| Потребляемая мощность | Макс. 3,3 Вт (12 В постоянного тока, светодиод включен) | ||||
| Окружающая среда | |||||
| Рабочая Температура | от — 40 °C до +60 °C (от — 40 °F до °F) | ||||
| Рабочая Влажность | <95% (относительная влажность), без конденсации | ||||
| Температура хранения | от — 40 °C до +60 °C (от — 40 °F до °F) | ||||
| Влажность при хранении | <95% (относительная влажность), без конденсации | ||||
| Защита | IP67 | ||||
| Уровень защиты от коррозии | Базовая защита | ||||
| Физические параметры | |||||
| Материал корпуса | Пластик | ||||
| Размеры изделия | 146,1 мм x 70,0 мм x 69,8 мм (5,75 дюйма x 2,76 дюйма x 2,75 дюйма) | ||||
| Масса нетто | 0,15 кг (0,33 фунта) | ||||
| Масса брутто | 0,20 кг (0,44 фунта) | ||||
| Установка | Настенное крепление потолочное крепление крепление на вертикальную стойку | ||||
| Частота кадров видео | HDCVI: PAL: 5 Мп при 25 кадрах в секунду 4 Мп при 25 кадрах в секунду 1080p при 25 кадрах в секунду NTSC: 5 Мп при 25 кадрах в секунду 4 Мп при 30 кадрах в секунду 1080p при 30 кадрах в секунду. |
||||
| AHD: PAL: 4M при 25 кадрах в секунду NTSC: 4M при 30 кадрах в секунду |
|||||
| TVI: PAL: 4M при 25 кадрах в секунду NTSC: 4M при 30 кадрах в секунду |
|||||
| CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
|||||
| Разрешение | 5 Мп (2880 x 1620) 4M (2560 x 1440) 1080p (1920 x 1080) 960H (960 x 576/960 x 480) |
||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Б/У | ||||
| BLC | BLC HLC DWDR | ||||
«



Отзывы
Очистить фильтрОтзывов пока нет.