ST-SX4531 WIFI (2,8mm) LIGHT Видеокамера цветная IP,Разрешение:4MP (2560х1440),с ИК подсветкой 30м,возможность работы по WiFi (IEEE 802.11b/g/n),
| Тип объектива | Фиксированный |
| Вариант размещения | Уличная |
| Исполнение (форм-фактор) | Цилиндрическая |
| Тип ИК подсветки | ИК-диоды |
| Цвет | Белый |
| Разрешение | 4MP (2560х1440) |
| Кодек сжатия | H.264 |
| Кол-во кадров в секунду | до 25 к/с |
| Кол-во потоков видео | 2 |
| Фокусное расстояние | 2,8mm (Гор. 103°/Верт. 56,8°/ Диаг. 121°) |
| Сенсор | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Светочувствительность (мин. освещенность) | 0,1Lux(цвет) / 0,001Lux(с IR) |
| Электронный затвор | 1/50-1/10000 сек. |
| Функции улучшения изображения | BLC, DWDR, 2D и 3D-DNR, AGC |
| Видео.Дополнительно | Переворот изображения, зеркало |
| Дальность ИК подсветки | до 30 м |
| Количество и тип диодов подсветки | 4 SMD IR LED |
| Smart IR | есть |
| ИК-фильтр | Механический |
| Аудио вход/выход | Встроенный микрофон / динамик |
| Кодек сжатия аудио | G.711А |
| Наличие слота для SD (типы поддерж.карт) | microSD (SD Class 10 или выше) |
| Максимальный объем SD | до 128Гб |
| Smart функции | Детектор движения, детектор человека,детектор лиц, саботаж |
| Битрейт | до 10Mbps |
| Протоколы подключения к регистраторам | NETIP, Onvif 2.4 (Profile S) |
| Сетевые протоколы | TCP,IP, RTSP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SMTP, IP фильтр (черный и белый списки) |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Рабочая частота WiFi | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Удаленный доступ | Google Chrome, Edge, IE, CMS |
| P2P | Xmeye, iCSee |
| Напряжение питания | 12В |
| Максимальная потребляемая мощность | < 7Вт |
| Материал корпуса | Металл |
| Регулировка кронштейна | 3D-Ось |
| Рабочая температура | -45+60°С |
| Степень защищенности/вандалостойкость | IP65 |
| Комплектность | Камера с кабелем для подключения, антенна штыревая к видеокамере, крепеж (дюбель+шуруп), шестигранник, колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги, стикер бумажный самоклеющийся предостережение «Ведется видеонаблюдение»,паспорт,упаковочная коробка |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), м | 0,2×0,1×0,1 |
| Вес (брутто) | 0,45 |
| Объем м3 | 0,002 |



Отзывы
Очистить фильтрОтзывов пока нет.