ШКП-10RS, шкаф контрольно-пусковой
Предназначены для для управления исполнительными устройствами (световыми и звуковыми пожарными оповещателями и т.д.) и средствами пожарной автоматики в системах оповещения.
- Возможность работы в режимах ручного и автоматического управления. В автоматическом режиме шкаф управляется по интерфейсу RS-485
- Контроль действующего значения 3-х фазного напряжения и величины фазового сдвига на вводе электропитания
- Контроль исправности цепей управления двигателем и нагрузки
- Отображение режимов «Авария питания», «Автоматика откл.», «Двигатель включ.», «Неисправность» на встроенных световых индикаторах
- Плавный пуск и остановка электродвигателей от 4 до 250 кВт (при наличии устройства плавного пуска)
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Световая индикация | 4 одноцветных индикатора для отображения состояния ШКП | ||||||||||
| Питание прибора | от трёхфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50 ± 1)Гц | ||||||||||
| Готовность к работе после включения питания | не более 5 с | ||||||||||
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | ||||||||||
| Относительная влажность | до 98% при +25 °C | ||||||||||
| Средний срок службы | 10 лет | ||||||||||
| Тип монтажа | настенный навесной | ||||||||||
| Номинальный коммутируемый ток, А | 25 | ||||||||||
| Мощность управляемого двигателя, кВт | 1-10 | ||||||||||
| Степень защиты корпуса | IP54 | ||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 600 x400 x240 |
||||||||||
| Масса прибора, кг | 20 | ||||||||||



Отзывы
Очистить фильтрОтзывов пока нет.